国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所のウェブサイトは2013年9月に移転しました。

新ウェブサイトはこちらからご覧いただけます。


統計

UNDP通常資金(コア資金)およびその他資金に対する主要拠出国と拠出額 (2005-2008年)
(単位:100万米ドル)

2005 2006 2007 2008
国名 通常資金拠出額 その他資金 国名 通常資金拠出額 その他資金 国名 通常資金拠出額 その他資金 国名 通常資金拠出額 その他資金
オランダ 111.9 79.4 オランダ 113.8 58.3 ノルウェー 131.6 114.0 ノルウェー 137.6 111.4
ノルウェー 108.9 85.8 スウェーデン 109.0 116.9 オランダ 124.9 91.6 オランダ 116.6 85.8
米国 105.0 140.8 ノルウェー 108.0 79.2 スウェーデン 119.9 95.7 スウェーデン 109.6 76.4
スウェーデン 99.4 75.9 米国 105.2 127.8 英国 109.9 201.6 米国 97.4 201.9
日本 82.4 131.4 英国 91.0 199.7 米国 106.9 99.6 英国 96.3 188.8
英国 80.7 173.6 日本 75.0 154.0 日本 75.0 79.2 日本 73.1 193.2
デンマーク 62.4 24.6 デンマーク 61.3 19.1 デンマーク 69.7 24.9 デンマーク 73.1 23.5
カナダ 46.7 77.8 カナダ 49.6 65.9 スペイン 60.9 86.0 カナダ 55.4 123.9
スイス 40.3 14.5 スイス 41.6 15.2 カナダ 56.7 86.6 スペイン 54.4 103.4
ドイツ 32.1 75.8 ドイツ 33.6 31.5 ドイツ 45.9 31.8 スイス 45.6 15.2
フランス 28.0 12.9 フランス 31.1 21.1 スイス 43.3 18.8 フランス 43.2 9.8
イタリア 19.4 41.1 スペイン 28.6 32.9 フランス 36.5 7.5 ドイツ 42.2 46.7
フィンランド 19.2 14.4 アイルランド 20.0 11.8 アイルランド 30.0 27.7 アイルランド 34.0 12.0
ベルギー 18.3 22.4 フィンランド 18.7 10.3 イタリア 23.0 41.6 フィンランド 25.7 10.3
アイルランド 18.3 10.8 ベルギー 17.9 24.5 フィンランド 21.3 7.2 イタリア 23.6 62.2
スペイン 8.2 4.3 ニュージーランド 5.5 5.3 ベルギー 18.1 15.1 ベルギー 18.4 9.7
オーストラリア 5.3 22.1 オーストリア 5.3 6.0 オーストリア 7.1 7.3 オーストラリア 8.4 39.8
オーストリア 5.1 5.3 オーストラリア 5.3 28.9 オーストラリア 7.0 21.5 オーストリア 7.3 3.6
ニュージーランド 4.8 11.4 インド 5.0 1.0 ニュージーランド 5.6 6.9 ニュージーランド 6.3 5.9
インド 4.4 - 中国 3.0 23.3 インド 4.4 1.8 ルクセンブルク 4.4 20.0
中国 3.3 18.0 サウジアラビア 2.0 10.4 中国 3.4 20.8 韓国 4.0 5.5
キューバ 2.7 - ポルトガル 1.8 1.7 ルクセンブルク 2.3 13.1 サウジアラビア 4.0 9.5
サウジアラビア 2.0 6.2 ルクセンブルク 1.7 3.9 ポルトガル 1.8 4.3 インド 3.9 0.0
メキシコ 2.0 2.4 韓国 1.0 4.7 クウェート 1.7 5.0 中国 3.5 24.7
ポルトガル 1.8 4.4 メキシコ 1.0 6.5 ロシア 1.1 1.8 ポルトガル 1.8 2.3
ルクセンブルク 1.6 6.5       トルコ 1.0 6.1      
韓国 1.0 2.6       メキシコ 1.0 2.3      

UNDP年次報告書2006-2009 からの数値を引用して作成
※通常資金(コア資金)への拠出額が100万米ドル以上のすべての援助国。
※通常予算(コア資金)とは、各国政府からの自主的な、使途を特定しない拠出金である。